Сервисное обслуживание станций и септиков ЮНИЛОС
- удаление ила из отстойника при предельно допустимой концентрации* с помощью дренажного насоса**
- заполнение отстойника чистой водой;
- очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот;
- очистка стенок вторичного отстойника;
- очистка фильтров воздуходувки;
- очистка волосоуловителя в аэротенке;
- проверка работы электрооборудования (компрессор, клапан, блок управления)
Прайс-лист на сервисное обслуживание станций глубокой биологической очистки сточных вод «ЮНИЛОС»
Модель | АСТРА (4 выезда в год) | АСТРА (2 выезда в год) | АСТРА Разовый выезд |
Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
3 | 11 520 | 7 200 | 4 030 |
5 | 12 000 | 7 200 | 4 030 |
8 | 14 780 | 8 400 | 4 700 |
10 | 15 360 | 9 600 | 5 370 |
15 | 17 280 | 10 800 | 6 050 |
20 | 19 200 | 12 000 | 6 720 |
30 | 23 040 | 14 400 | 8 060 |
40 | 26 760 | 16 725 | 9 370 |
50 | 30 720 | 19 200 | 10 750 |
75 | 38 400 | 24 000 | 13 440 |
100 | 46 080 | 28 800 | 16 130 |
150 | 76 800 | 48 000 | 26 880 |
200 | 90 000 | 58 500 | 36 000 |
250 | 98 000 | 63 700 | 39 200 |
300 | 106 000 | 68 900 | 42 400 |
* Стоимость выезда за пределы Великого Новгорода - 25 руб. х 1 км.