Юнилос Астра миди 15
Характеристики
Габаритные размеры 1 блока/модуля | Стандартная комплектация | Со встроенной КНС | С блоком доочистки и обеззараживания | Со встроенной КНС, блоком доочистки и обеззараживания |
---|---|---|---|---|
Длина основания, мм: | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ширина основания, мм: | 1160 | 1660 | 1660 | 1660 |
Высота корпуса, мм | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
Высота с горловиной, мм: | 2470 | 2470 | 2495 | 2495 |
Высота с крышкой, мм: | 2505 | 2505 | 2530 | 2530 |
Высота с грибком, мм: | 2605 | 2605 | 2630 | 2630 |
Вес, кг: | 430 | 540 |
Стоимость
Cтоимость очистной станции | 176 000 руб |
Cтоимость выезда специалиста на участок | за пределы Великого Новгорода - 25 руб. х 1 км. |
Предоплата | за оборудование |
Форма оплаты | нал./безнал./способы оплаты |
![]() |
|
Наличие | под заказ |
Монтаж
Шеф-монтаж | |
Монтаж «под ключ» |
