Габаритные размеры блока/модуля мм | Длина | Ширина | Высота корпуса | Высота с крышкой | Высота с грибком | |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандартная комплектация | 2 500 | 2 160 | 2 100 | 2 500 | 2 585 | Монтажные схемы |
С УФ, с/т / п/в | 2 500 | 2 160 | 2 100 | 2 500 | 2 585 | Монтажные схемы |
С КНС, п/в | 2 500 | 2 160 | 2 100 | 2 500 | 2 585 | Монтажные схемы |
С КНС, УФ, с/т / п/в | 2 500 | 2 160 | 2 100 | 2 500 | 2 585 | Монтажные схемы |
Габаритные размеры блока/модуля мм | Длина | Ширина | Высота корпуса | Высота с крышкой | Высота с грибком | |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандартная комплектация | 2 500 | 2 160 | 2 100 | 3 000 | 3 085 | Монтажные схемы |
С УФ, с/т / п/в | 2 500 | 2 160 | 2 100 | 3 000 | 3 085 | Монтажные схемы |
С КНС, п/в | 2 500 | 2 160 | 2 100 | 3 000 | 3 085 | Монтажные схемы |
С КНС, УФ, с/т / п/в | 2 500 | 2 160 | 2 100 | 3 000 | 3 085 | Монтажные схемы |
Варианты станций ТРИУМФ | Система водоотведения | Система водоотведения |
---|---|---|
С самотечным водоотведением | С принудительным водоотведением | |
Стандартная комплектация | - | 1 - Корпус станции с технологическими отсеками; 2 - Дренажный насос подачи воды на сброс (Дн1); 3 - Электрическая схема подключения. |
С КНС | - | 1 - Корпус станции с технологическими отсеками (встроенная КНС в комплекте); 2 - Фекальный насос подачи стока на очистку (Фн); 3 - Дренажный насос подачи воды на сброс (Дн1); 4 - Электрическая схема подключения. |
С блоком УФ-обеззараживания | 1- Корпус станции с технологическими отсеками; 2 - Установка ультрафиолетового обеззараживания; 3 - Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу (Дн1); 4 - Электрическая схема подключения. | 1- Корпус станции с технологическими отсеками (встроенная емкость чистой воды в комплекте); 2- Установка ультрафиолетового обеззараживания; 3 - Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу (Дн1); 4 - Дренажный насос для отвода очищенной воды (Дн3); 5 - Электрическая схема подключения. |
С КНС, блоком УФ-обеззараживания | 1 - Корпус станции с технологическими отсеками (встроенная КНС в комплекте); 2 - Установка ультрафиолетового обеззараживания; 3 - Фекальный насос подачи стока на очистку (Фн); 4 - Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу (Дн1); 5 - Электрическая схема подключения. | 1 - Корпус станции с технологическими отсеками (встроенная КНС и емкость чистой воды в комплекте); 2 - Установка ультрафиолетового обеззараживания; 3 - Фекальный насос подачи стока на очистку (Фн); 4 - Дренажный насос подачи воды на УФ-лампу (Дн1); 5 - Дренажный насос для отвода очищенной воды (Дн3); 6 - Электрическая схема подключения. |
Специалисты нашей Компании имеют колоссальный опыт по установке и обслуживанию канализационных систем любого уровня сложности. Мы поможем подобрать необходимое оборудование, с учетом Ваших пожеланий и наших рекомендаций. «Политика в отношении сбора и обработки персональных данных»
Эффективное решение проблемы очистки хозяйственно-бытовых сточных вод для дома и дачи. Автономные канализации, септики. Монтаж и облуживание.
Город: Великий Новгород
Улица: Нехинская
Дом: 61, корпус а
Офис: 1203
Телефон: +7 (8162) 685-385
Телефон: +7 (921) 736-51-65
Почта: kup-xum2@mail.ru
Пн — пт: 09:00 — 18:00
Сб — вс: выходной